انشر الموضوع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
17-02-2015, 02:31 PM | #1 | ||
|
@دورة المهارات الإحصائية فى إعداد التقارير الإدارية -itcc
يطيب لنا نحن المركز الدولى للتدريب والإستشارات تنظيم دورة تدريبية
|
||
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
#دورات #الخطة التدريبية #المركز الدولى للتدريب والاستشارات #itcc | اسلام الصعيدى | ::قسم المنتدى المفتوح للبيع والشراء والإعلانات:: | 0 | 15-02-2015 05:00 PM |
دورات تدريبية فى #القيادة والادارة #المهارات الادارية من #المركز الدولى #2015 | اسلام الصعيدى | ::قسم المنتدى المفتوح للبيع والشراء والإعلانات:: | 0 | 21-01-2015 02:21 PM |
دورة إعداد الجداول الإحصائية وتحليل البيانات باستخدام الحاسب الالكترونى - spss- SA | اسلام الصعيدى | ::قسم المنتدى المفتوح للبيع والشراء والإعلانات:: | 0 | 15-01-2015 01:09 PM |
دورة تنمية المهارات الإدارية لرؤساء الأقسام من مركز (gulfstd) | باسم عز الدين | ::قسم المنتدى المفتوح للبيع والشراء والإعلانات:: | 0 | 06-03-2014 08:37 PM |
إعلانات نصية |
منتديات صحيفة وادي الدواسر الالكترونية | |||